清单 #7 · P1
Google / Bing 收录与索引状态
分类:抓取与收录
判定标准
已收录页数、收录增速、noindex 误伤、Search Console 覆盖率报错
参考资料
以下为针对本清单项的通用解释与优化建议,不针对单次实测值下合规判定;外部链接指向官方规范。
解释
抓取不等于收录。noindex 误伤、canonical 指错、hreflang 互指不全,会让页面被抓了却进不了索引,或索引到错误的地区版本。对 Agent 而言,页面在线但不在索引里等于不存在。常见失败:模板给首页误加 noindex、canonical 指向 staging 域、多语言站只做了单向 hreflang。
优化建议
- 用 Search Console 的网址检查逐页确认关键页面是「已收录」而非「已抓取但未编入索引」。
- 核对首页与关键商品页的 canonical 是生产域的绝对 URL,且指向自身。
- 结账、账号、内部搜索结果页设 noindex,但别误伤分类页与商品列表页。
- 多语言站补齐双向 hreflang,并让每个地区版本指向对应币种与语言。
官方参考
实测示例
以下为 30 个真实独立站的单次抓取实测值,逐站并列;本站不汇总、不判定、不补值。— 表示该字段本次未取到。
数据出口 server-KR · 2026-11-09 · 30 站(单日横截面)
| 站点 | home_noindex | home_canonical |
|---|---|---|
| www.dreametech.com | false | https://www.dreametech.com/ |
| www.songmics.com | false | https://www.songmics.com/ |
| www.ugreen.com | false | https://www.ugreen.com/ |
| colourpop.com | false | https://colourpop.com/ |
| drinktrade.com | false | https://www.drinktrade.com/ |
| fellowproducts.com | false | https://fellowproducts.com/ |
| www.allbirds.com | false | https://www.allbirds.com/ |
| www.blackdiamondequipment.com | false | https://blackdiamondequipment.com/ |
| www.brooklinen.com | false | https://www.brooklinen.com/ |
| www.cotopaxi.com | false | https://www.cotopaxi.com/ |
| www.darngoodyarn.com | false | https://www.darngoodyarn.com/ |
| www.everlane.com | false | https://www.everlane.com/ |
| www.intelligentsiacoffee.com | false | https://www.intelligentsia.com/ |
| www.keenfootwear.com | false | https://www.keenfootwear.com/ |
| www.kuiu.com | false | https://www.kuiu.com/ |
| www.mvmt.com | false | https://mvmt.com/ |
| www.outdoorresearch.com | false | https://www.outdoorresearch.com/ |
| www.paragonfitwear.com | false | https://www.paragonfitwear.com/ |
| www.taylorstitch.com | false | https://www.taylorstitch.com/ |
| www.thirdlove.com | false | https://www.thirdlove.com/ |
| www.deathwishcoffee.com | false | https://www.deathwishcoffee.com/ |
| www.chubbiesshorts.com | false | https://www.chubbiesshorts.com |
| www.beardbrand.com | false | https://www.beardbrand.com/ |
| www.ombraz.com | false | https://ombraz.com/ |
| casper.com | false | https://casper.com/ |
| kyliecosmetics.com | false | https://kyliecosmetics.com/ |
| supergoop.com | false | https://supergoop.com/ |
| floydhome.com | false | https://floydhome.com/ |
| counterculturecoffee.com | false | https://counterculturecoffee.com/ |
| www.tatcha.com | false | https://tatcha.com/ |
归属工具:indexability