清单 #23 · P1
属性与规格完整度
分类:商品与内容数据质量
判定标准
材质、产地、电池/成分、尺寸重量(影响物流与合规)
参考资料
以下为针对本清单项的通用解释与优化建议,不针对单次实测值下合规判定;外部链接指向官方规范。
解释
材质、产地、尺寸重量、电池与成分等字段既是合规与物流所需,也是购物 Agent 回答用户提问的依据。字段覆盖率低会让它无法比较商品,转而引用竞品。常见失败:只有标题没有结构化规格、单位混用、带电商品缺电池信息。
优化建议
- 按品类定义必填属性清单,并做字段覆盖率统计。
- 把规格写进 JSON-LD 的 additionalProperty,而不是散落在纯文本里。
- 统一单位并在页面明确标注,跨境品类补齐产地、材质、电池、成分。
- 定期抽样核对字段填充率,把低覆盖品类作为优先补数对象。
官方参考
实测示例
以下为 30 个真实独立站的单次抓取实测值,逐站并列;本站不汇总、不判定、不补值。— 表示该字段本次未取到。
数据出口 server-KR · 2026-11-09 · 30 站(单日横截面)
| 站点 | brand | gtin | n_variants | size_guide |
|---|---|---|---|---|
| www.dreametech.com | Dreame | — | 1 | false |
| www.songmics.com | SONGMICS | 0194343753669 | 1 | false |
| www.ugreen.com | — | — | 1 | false |
| colourpop.com | ColourPop | 7664383557714 | 1 | false |
| drinktrade.com | ATO | 9746580472127 | 2 | false |
| fellowproducts.com | — | — | 8 | false |
| www.allbirds.com | — | — | 7 | true |
| www.blackdiamondequipment.com | Black Diamond | — | 4 | true |
| www.brooklinen.com | — | — | 2 | true |
| www.cotopaxi.com | Cotopaxi | — | 1 | true |
| www.darngoodyarn.com | Darn Good Yarn | — | 1 | true |
| www.everlane.com | Everlane | — | 11 | true |
| www.intelligentsiacoffee.com | Intelligentsia Coffee | — | 1 | false |
| www.keenfootwear.com | — | — | 20 | true |
| www.kuiu.com | KUIU | — | 3 | true |
| www.mvmt.com | MVMT | — | 1 | false |
| www.outdoorresearch.com | Outdoor Research | — | 15 | true |
| www.paragonfitwear.com | Paragon Fitwear | — | 6 | true |
| www.taylorstitch.com | Taylor Stitch | — | 20 | true |
| www.thirdlove.com | ThirdLove | — | 58 | true |
| www.deathwishcoffee.com | Planet Apparel | — | 1 | false |
| www.chubbiesshorts.com | Chubbies | — | — | true |
| www.beardbrand.com | Beardbrand | — | 1 | false |
| www.ombraz.com | — | — | 4 | false |
| casper.com | Casper | 192472036394 | 1 | true |
| kyliecosmetics.com | Kylie Cosmetics | — | 1 | false |
| supergoop.com | Supergoop | — | 1 | false |
| floydhome.com | Floyd | — | 4 | true |
| counterculturecoffee.com | Counter Culture Coffee - Retail | — | 1 | false |
| www.tatcha.com | Tatcha | 691835507354 | 2 | false |
归属工具:product-data