清单 #19 · P1
商品 Feed 质量(投流用)
分类:商品与内容数据质量
判定标准
Google Merchant Center / Meta Catalog 拒登原因、字段缺失、GTIN/价格不符
参考资料
以下为针对本清单项的通用解释与优化建议,不针对单次实测值下合规判定;外部链接指向官方规范。
解释
Merchant Center / Meta Catalog 的拒登通常不是投放问题而是数据问题:GTIN 缺失或错误、item_group_id 不齐、Feed 价格与落地页不符。对 Agent 而言,Feed 与站点打架会让它不信任任一来源。常见失败:币种或小数位与页面不一致、缺货商品仍在 Feed、变体属性缺失。
优化建议
- 用 Merchant Center 的诊断页逐条清拒登,按原因归类而不是逐条手工改。
- 保证 id / gtin / item_group_id / availability / price 与站点同源生成。
- 每次批量改价后强制重跑 Feed,并自动比对 Feed 与落地页价格。
- 按国家分别校验币种、含税口径与小数位。
官方参考
实测示例
以下为 30 个真实独立站的单次抓取实测值,逐站并列;本站不汇总、不判定、不补值。— 表示该字段本次未取到。
数据出口 server-KR · 2026-11-09 · 30 站(单日横截面)
| 站点 | price | currency | availability | gtin |
|---|---|---|---|---|
| www.dreametech.com | 249.99 | USD | https://schema.org/InStock | — |
| www.songmics.com | 49.99 | USD | http://schema.org/InStock | 0194343753669 |
| www.ugreen.com | 5.00 | USD | InStock | — |
| colourpop.com | 99.0 | USD | InStock | 7664383557714 |
| drinktrade.com | 64.99 | USD | InStock | 9746580472127 |
| fellowproducts.com | 199.95 | USD | InStock | — |
| www.allbirds.com | 50.00 | USD | OutOfStock | — |
| www.blackdiamondequipment.com | 314.3 | USD | http://schema.org/OutOfStock | — |
| www.brooklinen.com | 269.00 | USD | InStock | — |
| www.cotopaxi.com | 20.0 | USD | https://schema.org/InStock | — |
| www.darngoodyarn.com | 238758.0 | KRW | http://schema.org/InStock | — |
| www.everlane.com | 206800.00 | USD | OutOfStock | — |
| www.intelligentsiacoffee.com | 699.0 | USD | https://schema.org/InStock | — |
| www.keenfootwear.com | 210.00 | USD | InStock | — |
| www.kuiu.com | 39.0 | USD | https://schema.org/InStock | — |
| www.mvmt.com | 267000 | USD | InStock | — |
| www.outdoorresearch.com | 110.0 | USD | http://schema.org/InStock | — |
| www.paragonfitwear.com | 45.00 | USD | InStock | — |
| www.taylorstitch.com | 158.00 | USD | InStock | — |
| www.thirdlove.com | 49.00 | USD | OutOfStock | — |
| www.deathwishcoffee.com | 8.0 | USD | http://schema.org/InStock | — |
| www.chubbiesshorts.com | 64.5 | USD | https://schema.org/InStock | — |
| www.beardbrand.com | 50.0 | USD | https://schema.org/OutOfStock | — |
| www.ombraz.com | 195.00 | USD | InStock | — |
| casper.com | 50.00 | USD | https://schema.org/InStock | 192472036394 |
| kyliecosmetics.com | 39.00 | USD | OutOfStock | — |
| supergoop.com | 40.0 | USD | https://schema.org/OutOfStock | — |
| floydhome.com | 875.00 | USD | InStock | — |
| counterculturecoffee.com | 32.0 | USD | http://schema.org/InStock | — |
| www.tatcha.com | 395.00 | USD | InStock | 691835507354 |
归属工具:product-data