Leaderboard
Daily measurements across the whole pool: UCP endpoint census, readability by platform, and per-site scores.
Daily batch from 2026-11-23 · 225 sites scanned · vantage KR
UCP endpoint census
Bucketed by the /.well-known/ucp response; a WAF-blocked homepage does not affect the well-known path — the two are decoupled.
| Bucket | Sites |
|---|---|
| Positive (has ucp.version) | 63 |
| 200, not parsed as JSON | 6 |
| Redirect (forbidden by the spec) | 12 |
| Refused by robots | 1 |
| 404 | 66 |
| 410 | 2 |
| 403 | 58 |
| Rate limit / 418 / 503 | 3 |
| Connection failed | 12 |
| Other status | 2 |
Positives: versions and platforms
- Versions: 2026-08-25 ×58, 2026-04-08 ×4, 2026-01-23 ×1
- Platforms: Shopify 57, Unknown 6
Site readability (by platform)
Denominator is the 126 sites with a 200 homepage; 84 unreachable sites are excluded from scores.
| Platform | Sites | Product structured data | llms.txt | Avg score |
|---|---|---|---|---|
| Shopify | 69 | 54/69 | 56/69 | 84 |
| Unknown | 40 | 4/40 | 8/40 | 36 |
| WooCommerce | 10 | 5/10 | 3/10 | 52 |
| SalesforceCC | 7 | 1/7 | 0/7 | 43 |
Score distribution
Same denominator: the 126 sites with a 200 homepage.
| Score band | Sites | Share |
|---|---|---|
| 90–100 | 46 | 37% |
| 70–89 | 14 | 11% |
| 50–69 | 17 | 13% |
| 30–49 | 35 | 28% |
| 0–29 | 14 | 11% |
Per-site detail (126 sites, highest score first)
A dash in the core column means not measured in that batch, not zero; the score is out of 55.
| Site | Platform | Avg score | Core (of 55) | UCP version |
|---|---|---|---|---|
| www.keychron.com | Shopify | 100 | 55 | 2026-08-25 |
| www.allbirds.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.deathwishcoffee.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.darngoodyarn.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| casper.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.glossier.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.thirdlove.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.taylorstitch.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| colourpop.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.fashionnova.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.paragonfitwear.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.mvmt.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.everlane.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.cotopaxi.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.kuiu.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.voormi.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.outdoorresearch.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.blackdiamondequipment.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.intelligentsiacoffee.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.stumptowncoffee.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.lacolombe.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| counterculturecoffee.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| fellowproducts.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| drinktrade.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| atlascoffeeclub.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.burlapandbarrel.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.diasporaco.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.tatcha.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.herbivorebotanicals.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| supergoop.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.burrow.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| floydhome.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| mackweldon.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.bonobos.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| trueclassictees.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.anker.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| satechi.net | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.twelvesouth.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.onlynaturalpet.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.mackage.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.sunspel.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.orlebarbrown.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.astleyclarke.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.trouva.com | Shopify | 96 | 51 | 2026-08-25 |
| www.beardbrand.com | Shopify | 94 | 49 | 2026-08-25 |
| outlier.nyc | Shopify | 90 | 45 | 2026-08-25 |
| www.peakdesign.com | Shopify | 86 | 41 | 2026-08-25 |
| www.theoutnet.com | Shopify | 86 | 41 | 2026-08-25 |
| zsa.io | Shopify | 85 | 55 | — |
| www.ulta.com | Unknown | 82 | 52 | — |
| vuoriclothing.com | Shopify | 81 | 51 | — |
| helloyumi.com | WooCommerce | 81 | 51 | — |
| www.buckmason.com | Shopify | 79 | 49 | — |
| bulk.com | Unknown | 75 | 45 | — |
| www.gymshark.com | Shopify | 71 | 41 | — |
| www.crocs.com | Shopify | 71 | 41 | — |
| biossance.com | Unknown | 71 | 41 | — |
| additionals.polestar.com | WooCommerce | 71 | 41 | — |
| drawnandquarterly.com | WooCommerce | 71 | 41 | — |
| cipherskincare.com | WooCommerce | 71 | — | — |
| www.marksandspencer.com | Unknown | 69 | 41 | — |
| www.ombraz.com | Shopify | 66 | 51 | 2026-08-25 |
| www.brooklinen.com | Shopify | 66 | 51 | 2026-08-25 |
| kyliecosmetics.com | Shopify | 66 | 51 | 2026-08-25 |
| www.keenfootwear.com | Shopify | 66 | 51 | 2026-08-25 |
| www.untuckit.com | Shopify | 66 | 51 | 2026-08-25 |
| www.brownsfashion.com | Shopify | 66 | 51 | 2026-08-25 |
| www.petzl.com | SalesforceCC | 60 | 41 | — |
| www.matchesfashion.com | Shopify | 58 | 43 | 2026-08-25 |
| byltbasics.com | Shopify | 56 | 41 | 2026-08-25 |
| cuup.com | Shopify | 55 | — | — |
| vanleeuwenicecream.com | WooCommerce | 55 | — | — |
| www.ikea.com | Unknown | 54 | 39 | 2026-04-08 |
| www.williams-sonoma.com | Unknown | 51 | 51 | — |
| shein.com | Unknown | 51 | 51 | — |
| www.westelm.com | Unknown | 51 | 51 | — |
| www.potterybarn.com | Unknown | 51 | 51 | — |
| www.chubbiesshorts.com | Shopify | 48 | — | 2026-08-25 |
| www.arcteryx.com | Unknown | 48 | 33 | 2026-04-08 |
| www.walmart.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| www.nordstrom.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| www.costco.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| www.gap.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| www.jcrew.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| bananarepublic.gap.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| www.puma.com | SalesforceCC | 41 | 41 | — |
| www.surlatable.com | SalesforceCC | 41 | 41 | — |
| www.worldmarket.com | SalesforceCC | 41 | 41 | — |
| www.haglofs.com | Shopify | 41 | 41 | — |
| theordinary.com | SalesforceCC | 41 | 41 | — |
| www.paulaschoice.com | SalesforceCC | 41 | 41 | — |
| www.drunkelephant.com | Shopify | 41 | 41 | — |
| www.joybird.com | Shopify | 41 | 41 | — |
| www.steelcase.com | Unknown | 41 | 41 | — |
| westernrise.com | Shopify | 41 | 41 | — |
| muista.eu | WooCommerce | 41 | 41 | — |
| angrycreative.com | WooCommerce | 41 | 41 | — |
| lamarzoccousa.com | WooCommerce | 41 | 41 | — |
| www.aliexpress.com | Unknown | 39 | 39 | — |
| www.overstock.com | Unknown | 37 | 37 | — |
| www.madewell.com | Shopify | 33 | 33 | — |
| www.zalando.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| www.aboutyou.de | Unknown | 33 | 33 | — |
| www.jd.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| www.patagonia.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| store.playstation.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| www.hermanmiller.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| drop.com | Unknown | 33 | 33 | — |
| www.oliviaburton.com | SalesforceCC | 33 | 33 | — |
| jococups.com | Shopify | 33 | 33 | — |
| www.cdiscount.com | Unknown | 32 | 32 | — |
| www.nintendo.com | Unknown | 31 | 31 | — |
| www.uniqlo.cn | Unknown | 27 | 27 | — |
| www.otto.de | Unknown | 25 | — | — |
| needmoredesigns.com | WooCommerce | 25 | — | — |
| www.lowes.com | Unknown | 24 | 24 | — |
| well.ca | Unknown | 22 | 22 | — |
| meblostan.pl | WooCommerce | 22 | 22 | — |
| www.amazon.com | Unknown | 20 | 20 | — |
| www.target.com | Unknown | 16 | 16 | — |
| www.sportchek.ca | Unknown | 16 | 16 | — |
| www.wayfair.com | Unknown | 9 | — | — |
| www.drmartens.com | Unknown | 9 | — | — |
| www.salomon.com | Unknown | 9 | — | — |
| www.bestbuy.com | Unknown | 6 | 6 | — |
| www.asics.com | Unknown | 6 | 6 | — |
Method and limits
- On 2026-11-23 we scanned 225 sites; 126 with a 200 homepage count toward scores, 84 were unreachable (76 of them with 403).
- The score is out of 55. Scoring unreachable sites as 0 would reflect our exit IP reputation rather than the site, so they are excluded from the denominator.
- The vantage is stated at the top. Price, availability and catalog size are functions of the vantage and cannot be compared across exits.